Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sethala sa ho lekanya ka letsoho se sebelisa theknoloji ea morao-rao ea potoloho e kopantsoeng ea dijithale le theknoloji ea ho lemoha ea machaba ho rala sesebelisoa se secha se bohlale sa ho lemoha ka letsoho.
Sesupa-tsela se sebelisa ponts'o e kholo ea kristale ea mokelikeli e nang le mebala e felletseng, e ka bonts'ang ho bala ka nako ea sebele. Ka nako e ts'oanang, e sebelisa potoloho ea ho lemoha e entsoeng ke chip ea dijithale ea lifeme tse kholo tsa machabeng, e ka fihlelang kutlo e phahameng haholo le ho pheta-pheta ho hoholo. Khetla e entsoe ka polasetiki e kopaneng e matla haholo bakeng sa ts'ebeliso ea indasteri, e nang le kutloisiso e ntle ea matla.
Liparamitha
| Teko ea Mobu ST-4 | ||
| Mohlala | ST-4 | |
| Phepelo ea motlakase e sebetsang | 12V DC, 2500mA.h | |
| Pontšo | Pontšo ea LCD ea lisenthimithara tse 2.8 | |
| Mokhoa oa puisano | USB | |
| Polokelo ea lintlha | 4MB | |
| Mocheso o sebetsang | -20℃~50℃ | |
| mongobo o sebetsang | 0-90% (mongobo o lekanyelitsoeng), ha ho na condensation | |
| Mokhoa oa puisano | Protokhole ea puisano ea serial ea Modbus | |
| Nako ea ho tjhaja | ≤4H | |
| Lisebelisoa tse hokahanngoang | Lisebelisoa tsa Modbus tse 1-8 | |
| Thempereichara ea mobu | Sebaka sa tekanyo | -20℃~50℃ |
| Qeto ea mocheso | 0.1℃ | |
| Ho nepahala ha mocheso | ±0.5℃ | |
| Mongobo oa mobu | Mefuta ea tekanyo ea mongobo | 0~100% |
| Qeto | 0.10% | |
| Ho nepahala ha tekanyo | ±3% | |
| Letsoai mobung | Sebaka | 0~10000 us/cm |
| Qeto | 1 us/cm | |
| Ho nepahala | ±3% | |
| Mefuta ea pH ea mobu | Sebaka | 3-9 PH |
| Ho nepahala | ± 0.3PH | |
| Naetrojene, phosphorus le potasiamo mobung | Sebaka | 0~1999mg/kg |
| Qeto | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Tlhaloso ea Sehlahisoa






