Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tšobotsi e ka Sehloohong:
1. Hloma ka morao kapa ka pele
2. Sehokelo se matla sa lintlha tse tharo
3. Phetoho ea lehlakore la haeteroliki
4. Setšireletso sa ketane e ka pele
5. Li-skid tse ka fetoloang lehlakoreng
Metjhini ea ho kuta lithapo ke mechine ea ho kuta lithapo e nang le letsoho la hydraulic bakeng sa ho hloekisa libaka tse kholoanyane le tse pharaletseng, mathōko a litsela, lirapa tsa lifate tsa litholoana le libaka tse fapaneng tse sekametseng le tse theohelang le tse holimo, mathōko a litsela, lirapa tsa litholoana le libaka tsa mapolasi ka kakaretso.
Hlooho ea mochini o kutang likhoerekhoere e etselitsoeng ka ho khetheha bakeng sa tšebeliso ea bokahohleng, e ka sebelisoa ho latela terekere kapa ea sebelisoa ho lokisa lerako la lefika.
Liparamitha
| KASHIN Turf SMFM Series Side Moving Flail Mower | |||||||
| Mohlala | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Tekanyo(LxWxH)(mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Boima ba sebopeho (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Bophara ba ho seha (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Lebelo la PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Mohala oa PTO | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Matla a tšoanang (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
video
Pontšo ea Sehlahisoa






