Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sekoahelo sa morao sa letoto la LW se nang le khokahano ea terekere ea lintlha tse 3.
Ts'ebetso ea Setulo se Ikemetseng.
Terekere PTO e kganna sistimi ya haeteroliki hore e sebetse.
Liparamitha
| KASHIN Turf LW Series Tractor Backhoe | ||||||
| Mohlala | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Sebaka sa Matla a Lipere | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Boholo ka kakaretso (LxWxH)(mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| Botebo bo boholo ba ho cheka (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Radius e phahameng ka ho fetisisa ea ho cheka (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Bolelele bo phahameng ba ho cheka (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Bolelele ba ho tjhaja ka ho tobetsa (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Botebo bo phahameng ba ho cheka (2ft) Botlaase bo bataletseng (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Sekhutlo sa ho Swing (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Ho Potoloha ha Bakete (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Matla a ho Cheka a Sebetsang (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Matla a ho Cheka a Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
video
Pontšo ea Sehlahisoa



